Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,2351 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,8107 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,3523 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,7359 |
THB | 10 батов | 24,6227 |
BHD | Бахрейнский динар | 211,5984 |
BYN | Белорусский рубль | 26,9300 |
BGN | Болгарский лев | 47,7022 |
BOB | Боливиано | 11,5164 |
BRL | Бразильский реал | 14,3583 |
KRW | 1000 вон | 57,8330 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,1555 |
UAH | 10 гривен | 19,0459 |
DKK | Датская крона | 12,4989 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,6687 |
USD | Доллар США | 79,5782 |
VND | 10000 донгов | 31,6012 |
EUR | Евро | 93,2060 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,3159 |
PLN | Злотый | 21,8345 |
JPY | 100 иен | 53,7691 |
INR | 100 индийских рупий | 91,9437 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,2617 |
CAD | Канадский доллар | 58,0693 |
QAR | Катарский риал | 21,8621 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,1576 |
MMK | 1000 кьятов | 37,8944 |
GEL | Лари | 29,3798 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,2246 |
NGN | 1000 найр | 51,8520 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,8544 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,7366 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,4045 |
OMR | Оманский риал | 206,9654 |
RON | Румынский лей | 18,3178 |
IDR | 10000 рупий | 48,7462 |
ZAR | 10 рэндов | 44,5904 |
SAR | Саудовский риял | 21,2209 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,0054 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,7727 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,1559 |
KGS | 100 сомов | 91,1549 |
TJS | 10 сомони | 83,3917 |
BDT | 100 так | 64,9443 |
KZT | 100 тенге | 14,6050 |
MNT | 1000 тугриков | 22,1829 |
TRY | 10 турецких лир | 19,6803 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 63,2490 |
HUF | 100 форинтов | 23,3950 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,8735 |
CZK | 10 чешских крон | 37,7023 |
SEK | 10 шведских крон | 83,5512 |
CHF | Швейцарский франк | 99,5723 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,7575 |
CNY | Юань | 11,1209 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8554,33 | 8554,33 |
Серебро | Ag | 99,1 | 99,1 |
Платина | Pt | 3546,08 | 3546,08 |
Палладий | Pd | 3136,72 | 3136,72 |