Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 54,6566 |
AZN | Азербайджанский манат | 50,9524 |
AMD | 100 армянских драмов | 22,0550 |
THB | 10 батов | 25,6398 |
BYN | Белорусский рубль | 27,3237 |
BGN | Болгарский лев | 48,2114 |
BRL | Бразильский реал | 14,8664 |
KRW | 1000 вон | 59,6550 |
HKD | Гонконгский доллар | 11,1651 |
UAH | 10 гривен | 20,8682 |
DKK | Датская крона | 12,6414 |
AED | Дирхам ОАЭ | 23,5858 |
USD | Доллар США | 86,6190 |
VND | 10000 донгов | 34,9863 |
EUR | Евро | 94,2559 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,1010 |
PLN | Злотый | 22,4588 |
JPY | 100 иен | 58,4355 |
INR | 10 индийских рупий | 9,9467 |
CAD | Канадский доллар | 60,1897 |
QAR | Катарский риал | 23,7964 |
GEL | Лари | 31,1860 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,7212 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,7063 |
TMT | Новый туркменский манат | 24,7483 |
NOK | 10 норвежских крон | 81,2279 |
RON | Румынский лей | 18,9145 |
IDR | 10000 рупий | 52,6463 |
ZAR | 10 рэндов | 47,1583 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 115,4112 |
RSD | 100 сербских динаров | 80,5247 |
SGD | Сингапурский доллар | 65,0146 |
KGS | 10 сомов | 9,9050 |
TJS | 10 сомони | 79,1641 |
KZT | 100 тенге | 17,7081 |
TRY | 10 турецких лир | 23,6839 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 67,0426 |
HUF | 100 форинтов | 23,5846 |
GBP | Фунт стерлингов | 112,3275 |
CZK | 10 чешских крон | 37,7277 |
SEK | 10 шведских крон | 85,9049 |
CHF | Швейцарский франк | 98,1741 |
CNY | Юань | 11,8730 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8145,17 | 8145,17 |
Серебро | Ag | 91,98 | 91,98 |
Платина | Pt | 2743,09 | 2743,09 |
Палладий | Pd | 2656,76 | 2656,76 |