Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,7076 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,7579 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,1249 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,2219 |
| THB | 10 батов | 24,9350 |
| BHD | Бахрейнский динар | 215,8802 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,2673 |
| BGN | Болгарский лев | 47,7004 |
| BOB | Боливиано | 11,7494 |
| BRL | Бразильский реал | 15,0787 |
| KRW | 1000 вон | 56,4711 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4597 |
| UAH | 10 гривен | 19,2973 |
| DKK | Датская крона | 12,4961 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,1071 |
| USD | Доллар США | 81,1885 |
| VND | 10000 донгов | 32,3499 |
| EUR | Евро | 93,5131 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,1376 |
| PLN | Злотый | 21,8890 |
| JPY | 100 иен | 52,9122 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,5964 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 14,1128 |
| CAD | Канадский доллар | 57,6214 |
| QAR | Катарский риал | 22,3045 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,8285 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,6612 |
| GEL | Лари | 29,9489 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,4021 |
| NGN | 1000 найр | 56,6303 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,7944 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,1967 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,5583 |
| OMR | Оманский риал | 211,1534 |
| RON | Румынский лей | 18,3311 |
| IDR | 10000 рупий | 48,5461 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,4832 |
| SAR | Саудовский риял | 21,6503 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,0129 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,5863 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,1135 |
| KGS | 100 сомов | 92,8399 |
| TJS | 10 сомони | 87,5461 |
| BDT | 100 так | 66,5471 |
| KZT | 100 тенге | 15,5388 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,6548 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,3113 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 67,9366 |
| HUF | 100 форинтов | 24,0551 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,9185 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,2766 |
| SEK | 10 шведских крон | 84,9167 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,1462 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 53,0511 |
| CNY | Юань | 11,3362 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10313,43 | 10313,43 |
| Серебро | Ag | 124,67 | 124,67 |
| Платина | Pt | 4032,87 | 4032,87 |
| Палладий | Pd | 3667,43 | 3667,43 |