Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,1362 |
AZN | Азербайджанский манат | 49,1708 |
DZD | 100 алжирских динаров | 64,7725 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,8337 |
THB | 10 батов | 26,2327 |
BHD | Бахрейнский динар | 222,2669 |
BYN | Белорусский рубль | 27,4697 |
BGN | Болгарский лев | 50,5090 |
BOB | Боливиано | 12,0970 |
BRL | Бразильский реал | 15,7697 |
KRW | 1000 вон | 60,3715 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,7692 |
UAH | 10 гривен | 20,2642 |
DKK | Датская крона | 13,2339 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,7612 |
USD | Доллар США | 83,5904 |
VND | 10000 донгов | 33,1892 |
EUR | Евро | 98,8845 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,3430 |
PLN | Злотый | 23,0416 |
JPY | 100 иен | 56,4991 |
INR | 100 индийских рупий | 94,6605 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,4209 |
CAD | Канадский доллар | 60,5859 |
QAR | Катарский риал | 22,9644 |
CUP | 10 кубинских песо | 34,8293 |
MMK | 1000 кьятов | 39,8050 |
GEL | Лари | 30,5565 |
MDL | 10 молдавских леев | 50,7430 |
NGN | 1000 найр | 55,7650 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,1303 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,8830 |
NOK | 10 норвежских крон | 85,2572 |
OMR | Оманский риал | 217,4003 |
RON | Румынский лей | 19,3774 |
IDR | 10000 рупий | 50,6670 |
ZAR | 10 рэндов | 48,2401 |
SAR | Саудовский риял | 22,2908 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 115,1132 |
RSD | 100 сербских динаров | 83,9979 |
SGD | Сингапурский доллар | 65,1980 |
KGS | 100 сомов | 95,5865 |
TJS | 10 сомони | 88,6177 |
BDT | 100 так | 68,6274 |
KZT | 100 тенге | 15,4414 |
MNT | 1000 тугриков | 23,2550 |
TRY | 10 турецких лир | 20,2505 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 67,8785 |
HUF | 100 форинтов | 25,2014 |
GBP | Фунт стерлингов | 113,2817 |
CZK | 10 чешских крон | 40,3994 |
SEK | 10 шведских крон | 89,8228 |
CHF | Швейцарский франк | 105,1055 |
ETB | 100 эфиопских быров | 58,1687 |
CNY | Юань | 11,7060 |
Драгоценные металлы
Нет данных