Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,3593 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,0162 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,0941 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,8592 |
| THB | 10 батов | 22,4786 |
| BHD | Бахрейнский динар | 194,4460 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,5580 |
| BOB | Боливиано | 10,5829 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6825 |
| KRW | 1000 вон | 49,0196 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 93,3582 |
| UAH | 10 гривен | 16,5926 |
| DKK | Датская крона | 11,4625 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,9122 |
| USD | Доллар США | 73,1275 |
| VND | 10000 донгов | 29,0985 |
| EUR | Евро | 85,1830 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,8227 |
| PLN | Злотый | 20,0212 |
| JPY | 100 иен | 46,1372 |
| INR | 100 индийских рупий | 76,2336 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 49,6394 |
| CAD | Канадский доллар | 53,2805 |
| QAR | Катарский риал | 20,0900 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,4698 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,8226 |
| GEL | Лари | 27,2843 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,4952 |
| NGN | 1000 найр | 53,3432 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43,0209 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,8936 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,7552 |
| OMR | Оманский риал | 190,1886 |
| RON | Румынский лей | 16,3227 |
| IDR | 10000 рупий | 41,7537 |
| ZAR | 10 рэндов | 43,8767 |
| SAR | Саудовский риял | 19,5007 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,3521 |
| RSD | 100 сербских динаров | 72,5538 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,2561 |
| KGS | 100 сомов | 83,6221 |
| TJS | 10 сомони | 78,2531 |
| BDT | 100 так | 59,5311 |
| KZT | 100 тенге | 15,4264 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,4491 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,1113 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,0092 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6483 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98,6124 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,9391 |
| SEK | 10 шведских крон | 78,4873 |
| CHF | Швейцарский франк | 93,0612 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,4499 |
| CNY | Юань | 10,7318 |
Драгоценные металлы
Нет данных