Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,4383 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,7792 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,9576 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,5229 |
| THB | 10 батов | 24,9798 |
| BHD | Бахрейнский динар | 206,9359 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8704 |
| BOB | Боливиано | 11,2626 |
| BRL | Бразильский реал | 14,5060 |
| KRW | 1000 вон | 52,8126 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 99,9675 |
| UAH | 10 гривен | 17,9867 |
| DKK | Датская крона | 12,1147 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,1912 |
| USD | Доллар США | 77,8247 |
| VND | 10000 донгов | 30,9688 |
| EUR | Евро | 91,1954 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,3852 |
| PLN | Злотый | 21,5856 |
| JPY | 100 иен | 49,2094 |
| INR | 100 индийских рупий | 85,4882 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 10,3384 |
| CAD | Канадский доллар | 56,1101 |
| QAR | Катарский риал | 21,3804 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,4270 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,0594 |
| GEL | Лари | 28,8699 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,4003 |
| NGN | 1000 найр | 54,7953 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,1267 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,2356 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,1711 |
| OMR | Оманский риал | 202,4049 |
| RON | Румынский лей | 17,9146 |
| IDR | 10000 рупий | 45,9549 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,4364 |
| SAR | Саудовский риял | 20,7533 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,1404 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,3273 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,5545 |
| KGS | 100 сомов | 88,9934 |
| TJS | 10 сомони | 83,4465 |
| BDT | 100 так | 63,6258 |
| KZT | 100 тенге | 15,2708 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,8415 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,0011 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 64,4602 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6787 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104,4563 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,2670 |
| SEK | 10 шведских крон | 84,3596 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,4500 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,1183 |
| CNY | Юань | 11,1691 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11677,02 | 11677,02 |
| Серебро | Ag | 232,71 | 232,71 |
| Платина | Pt | 5925,02 | 5925,02 |
| Палладий | Pd | 4536,34 | 4536,34 |